Welcome to OStack Knowledge Sharing Community for programmer and developer-Open, Learning and Share
Welcome To Ask or Share your Answers For Others

Categories

0 votes
706 views
in Technique[技术] by (71.8m points)

gnuplot pm3d map second column as color gradient

My data file : first column = x; second column = temperature; third = time

-4.975 0 0
-4.925 0 0
-4.875 0 0
-4.825 0 0
-4.775 0 0
-4.725 0 0
-4.675 0 0
-4.625 0 0
-4.575 0 0
-4.525 0 0
-4.475 0 0
-4.425 0 0
-4.375 0 0
-4.325 0 0
-4.275 0 0
-4.225 0 0
-4.175 0 0
-4.125 0 0
-4.075 0 0
-4.025 0 0
-3.975 0 0
-3.925 0 0
-3.875 0 0
-3.825 0 0
-3.775 0 0
-3.725 0 0
-3.675 0 0
-3.625 0 0
-3.575 0 0
-3.525 0 0
-3.475 0 0
-3.425 0 0
-3.375 0 0
-3.325 0 0
-3.275 0 0
-3.225 0 0
-3.175 0 0
-3.125 0 0
-3.075 0 0
-3.025 0 0
-2.975 0 0
-2.925 0 0
-2.875 0 0
-2.825 0 0
-2.775 0 0
-2.725 0 0
-2.675 0 0
-2.625 0 0
-2.575 0 0
-2.525 0 0
-2.475 0 0
-2.425 0 0
-2.375 0 0
-2.325 0 0
-2.275 0 0
-2.225 0 0
-2.175 0 0
-2.125 0 0
-2.075 0 0
-2.025 0 0
-1.975 0 0
-1.925 0 0
-1.875 0 0
-1.825 0 0
-1.775 0 0
-1.725 0 0
-1.675 0 0
-1.625 0 0
-1.575 0 0
-1.525 0 0
-1.475 0 0
-1.425 0 0
-1.375 0 0
-1.325 0 0
-1.275 0 0
-1.225 0 0
-1.175 0 0
-1.125 0 0
-1.075 0 0
-1.025 0 0
-0.975 0 0
-0.925 0 0
-0.875 0 0
-0.825 0 0
-0.775 0 0
-0.725 0 0
-0.675 0 0
-0.625 0 0
-0.575 0 0
-0.525 0 0
-0.475 0 0
-0.425 0 0
-0.375 0 0
-0.325 0 0
-0.275 0 0
-0.225 0 0
-0.175 0 0
-0.125 0 0
-0.075 5 0
-0.025 5 0
0.025 5 0
0.075 5 0
0.125 0 0
0.175 0 0
0.225 0 0
0.275 0 0
0.325 0 0
0.375 0 0
0.425 0 0
0.475 0 0
0.525 0 0
0.575 0 0
0.625 0 0
0.675 0 0
0.725 0 0
0.775 0 0
0.825 0 0
0.875 0 0
0.925 0 0
0.975 0 0
1.025 0 0
1.075 0 0
1.125 0 0
1.175 0 0
1.225 0 0
1.275 0 0
1.325 0 0
1.375 0 0
1.425 0 0
1.475 0 0
1.525 0 0
1.575 0 0
1.625 0 0
1.675 0 0
1.725 0 0
1.775 0 0
1.825 0 0
1.875 0 0
1.925 0 0
1.975 0 0
2.025 0 0
2.075 0 0
2.125 0 0
2.175 0 0
2.225 0 0
2.275 0 0
2.325 0 0
2.375 0 0
2.425 0 0
2.475 0 0
2.525 0 0
2.575 0 0
2.625 0 0
2.675 0 0
2.725 0 0
2.775 0 0
2.825 0 0
2.875 0 0
2.925 0 0
2.975 0 0
3.025 0 0
3.075 0 0
3.125 0 0
3.175 0 0
3.225 0 0
3.275 0 0
3.325 0 0
3.375 0 0
3.425 0 0
3.475 0 0
3.525 0 0
3.575 0 0
3.625 0 0
3.675 0 0
3.725 0 0
3.775 0 0
3.825 0 0
3.875 0 0
3.925 0 0
3.975 0 0
4.025 0 0
4.075 0 0
4.125 0 0
4.175 0 0
4.225 0 0
4.275 0 0
4.325 0 0
4.375 0 0
4.425 0 0
4.475 0 0
4.525 0 0
4.575 0 0
4.625 0 0
4.675 0 0
4.725 0 0
4.775 0 0
4.825 0 0
4.875 0 0
4.925 0 0
4.975 0 0


-4.975 0 0.1
-4.925 0 0.1
-4.875 0 0.1
-4.825 0 0.1
-4.775 0 0.1
-4.725 0 0.1
-4.675 0 0.1
-4.625 0 0.1
-4.575 0 0.1
-4.525 0 0.1
-4.475 0 0.1
-4.425 0 0.1
-4.375 0 0.1
-4.325 0 0.1
-4.275 0 0.1
-4.225 0 0.1
-4.175 0 0.1
-4.125 0 0.1
-4.075 4.1359e-24 0.1
-4.025 4.1359e-24 0.1
-3.975 3.35008e-22 0.1
-3.925 3.35008e-22 0.1
-3.875 1.34003e-20 0.1
-3.825 1.34003e-20 0.1
-3.775 3.52875e-19 0.1
-3.725 3.52875e-19 0.1
-3.675 6.88107e-18 0.1
-3.625 6.88107e-18 0.1
-3.575 1.05968e-16 0.1
-3.525 1.05968e-16 0.1
-3.475 1.34227e-15 0.1
-3.425 1.34227e-15 0.1
-3.375 1.43814e-14 0.1
-3.325 1.43814e-14 0.1
-3.275 1.33028e-13 0.1
-3.225 1.33028e-13 0.1
-3.175 1.07901e-12 0.1
-3.125 1.07901e-12 0.1
-3.075 7.76885e-12 0.1
-3.025 7.76885e-12 0.1
-2.975 5.01444e-11 0.1
-2.925 5.01444e-11 0.1
-2.875 2.92509e-10 0.1
-2.825 2.92509e-10 0.1
-2.775 1.55255e-09 0.1
-2.725 1.55255e-09 0.1
-2.675 7.54094e-09 0.1
-2.625 7.54094e-09 0.1
-2.575 3.36829e-08 0.1
-2.525 3.36829e-08 0.1
-2.475 1.38942e-07 0.1
-2.425 1.38942e-07 0.1
-2.375 5.31248e-07 0.1
-2.325 5.31248e-07 0.1
-2.275 1.88888e-06 0.1
-2.225 1.88888e-06 0.1
-2.175 6.26314e-06 0.1
-2.125 6.26314e-06 0.1
-2.075 1.94157e-05 0.1
-2.025 1.94157e-05 0.1
-1.975 5.63981e-05 0.1
-1.925 5.63981e-05 0.1
-1.875 0.000153813 0.1
-1.825 0.000153813 0.1
-1.775 0.000394564 0.1
-1.725 0.000394564 0.1
-1.675 0.000953529 0.1
-1.625 0.000953529 0.1
-1.575 0.00217405 0.1
-1.525 0.00217405 0.1
-1.475 0.00468256 0.1
-1.425 0.00468256 0.1
-1.375 0.00953855 0.1
-1.325 0.00953855 0.1
-1.275 0.0183958 0.1
-1.225 0.0183958 0.1
-1.175 0.0336199 0.1
-1.125 0.0336199 0.1
-1.075 0.0582744 0.1
-1.025 0.0582744 0.1
-0.975 0.0958708 0.1
-0.925 0.0958708 0.1
-0.875 0.149798 0.1
-0.825 0.149798 0.1
-0.775 0.222428 0.1
-0.725 0.222428 0.1
-0.675 0.314015 0.1
-0.625 0.314015 0.1
-0.575 0.421678 0.1
-0.525 0.421678 0.1
-0.475 0.538811 0.1
-0.425 0.538811 0.1
-0.375 0.65531 0.1
-0.325 0.65531 0.1
-0.275 0.75878 0.1
-0.225 0.75878 0.1
-0.175 0.836604 0.1
-0.125 0.836604 0.1
-0.075 0.878434 0.1
-0.025 0.878434 0.1
0.025 0.878434 0.1
0.075 0.878434 0.1
0.125 0.836604 0.1
0.175 0.836604 0.1
0.225 0.75878 0.1
0.275 0.75878 0.1
0.325 0.65531 0.1
0.375 0.65531 0.1
0.425 0.538811 0.1
0.475 0.538811 0.1
0.525 0.421678 0.1
0.575 0.421678 0.1
0.625 0.314015 0.1
0.675 0.314015 0.1
0.725 0.222428 0.1
0.775 0.222428 0.1
0.825 0.149798 0.1
0.875 0.149798 0.1
0.925 0.0958708 0.1
0.975 0.0958708 0.1
1.025 0.0582744 0.1
1.075 0.0582744 0.1
1.125 0.0336199 0.1
1.175 0.0336199 0.1
1.225 0.0183958 0.1
1.275 0.0183958 0.1
1.325 0.00953855 0.1
1.375 0.00953855 0.1
1.425 0.00468256 0.1
1.475 0.00468256 0.1
1.525 0.00217405 0.1
1.575 0.00217405 0.1
1.625 0.000953529 0.1
1.675 0.000953529 0.1
1.725 0.000394564 0.1
1.775 0.000394564 0.1
1.825 0.000153813 0.1
1.875 0.000153813 0.1
1.925 5.63981e-05 0.1
1.975 5.63981e-05 0.1
2.025 1.94157e-05 0.1
2.075 1.94157e-05 0.1
2.125 6.26314e-06 0.1
2.175 6.26314e-06 0.1
2.225 1.88888e-06 0.1
2.275 1.88888e-06 0.1
2.325 5.31248e-07 0.1
2.375 5.31248e-07 0.1
2.425 1.38942e-07 0.1
2.475 1.38942e-07 0.1
2.525 3.36829e-08 0.1
2.575 3.36829e-08 0.1
2.625 7.54094e-09 0.1
2.675 7.54094e-09 0.1
2.725 1.55255e-09 0.1
2.775 1.55255e-09 0.1
2.825 2.92509e-10 0.1
2.875 2.92509e-10 0.1
2.925 5.01444e-11 0.1
2.975 5.01444e-11 0.1
3.025 7.76885e-12 0.1
3.075 7.76885e-12 0.1
3.125 1.07901e-12 0.1
3.175 1.07901e-12 0.1
3.225 1.33028e-13 0.1
3.275 1.33028e-13 0.1
3.325 1.43814e-14 0.1
3.375 1.43814e-14 0.1
3.425 1.34227e-15 0.1
3.475 1.34227e-15 0.1
3.525 1.05968e-16 0.1
3.575 1.05968e-16 0.1
3.625 6.88107e-18 0.1
3.675 6.88107e-18 0.1
3.725 3.52875e-19 0.1
3.775 3.52875e-19 0.1
3.825 1.34003e-20 0.1
3.875 1.34003e-20 0.1
3.925 3.35008e-22 0.1
3.975 3.35008e-22 0.1
4.025 4.1359e-24 0.1
4.075 4.1359e-24 0.1
4.125 0 0.1
4.175 0 0.1
4.225 0 0.1
4.275 0 0.1
4.325 0 0.1
4.375 0 0.1
4.425 0 0.1
4.475 0 0.1
4.525 0 0.1
4.575 0 0.1
4.625 0 0.1
4.675 0 0.1
4.725 0 0.1
4.775 0 0.1
4.825 0 0.1
4.875 0 0.1
4.925 0 0.1
4.975 0 0.1


-4.975 6.03923e-15 0.2
-4.925 6.03923e-15 0.2
-4.875 2.01022e-14 0.2
-4.825 2.01022e-14 0.2
-4.775 7.76118e-14 0.2
-4.725 7.76118e-14 0.2
-4.675 2.91982e-13 0.2
-4.625 2.91982e-13 0.2
-4.575 1.05944e-12 0.2
-4.525 1.05944e-12 0.2
-4.475 3.70802e-12 0.2
-4.425 3.70802e-12 0.2
-4.375 1.25271e-11 0.2
-4.325 1.25271e-11 0.2
-4.275 4.08779e-11 0.2
-4.225 4.08779e-11 0.2
-4.175 1.28922e-10 0.2
-4.125 1.28922e-10 0.2
-4.075 3.93214e-10 0.2
-4.025 3.93214e-10 0.2
-3.975 1.16046e-09 0.2
-3.925 1.16046e-09 0.2
-3.875 3.3156e-09 0.2
-3.825 3.3156e-09 0.2
-3.775 9.17573e-09 0.2
-3.725 9.17573e-09 0.2
-3.675 2.46076e-08 0.2
-3.625 2.46076e-08 0.2
-3.575 6.39798e-08 0.2
-3.525 6.39798e-08 0.2
-3.475 1.6134e-07 0.2
-3.425 1.6134e-07 0.2
-3.375 3.94769e-07 0.2
-3.325 3.94769e-07 0.2
-3.275 9.37577e-07 0.2
-3.225 9.37577e-07 0.2
-3.175 2.16217e-06 0.2
-3.125 2.16217e-06 0.2
-3.075 4.84325e-06 0.2
-3.025 4.84325e-06 0.2
-2.975 1.05412e-05 0.2
-2.925 1.05412e-05 0.2
-2.875 2.22987e-05 0.2
-2.825 2.22987e-05 0.2
-2.775 4.58596e-05 0.2
-2.725 4.58596e-05 0.2
-2.675 9.17192e-05 0.2
-2.625 9.17192e-05 0.2
-2.575 0.000178435 0.2
-2.525 0.000178435 0.2
-2.475 0.000337753 0.2
-2.425 0.000337753 0.2
-2.375 0.000622176 0.2
-2.325 0.000622176 0.2
-2.275 0.00111563 0.2
-2.225 0.00111563 0.2
-2.175 0.00194762 0.2
-2.125 0.00194762 0.2
-2.075 0.00331095 0.2
-2.025 0.00331095 0.2
-1.975 0.00548207 0.2
-1.925 0.00548207 0.2
-1.875 0.00884205 0.2
-1.825 0.00884205 0.2
-1.775 0.0138946 0.2
-1.725 0.0138946 0.2
-1.675 0.0212762 0.2
-1.625 0.0212762 0.2
-1.575 0.0317506 0.2
-1.525 0.0317506 0.2
-1.475 0.0461827 0.2
-1.425 0.0461827 0.2
-1.375 0.0654829 0.2
-1.325 0.0654829 0.2
-1.275 0.0905205 0.2
-1.225 0.0905205 0.2
-1.175 0.122006 0.2
-1.125 0.122006 0.2
-1.075 0.160351 0.2
-1.025 0.160351 0.2
-0.975 0.20552 0.2
-0.925 0.20552 0.2
-0.875 0.2569 0.2
-0.825 0.2569 0.2
-0.775 0.313207 0.2
-0.725 0.313207 0.2
-0.675 0.372462 0.2
-0.625 0.372462 0.2
-0.575 0.432056 0.2
-0.525 0.432056 0.2
-0.475 0.488905 0.2
-0.425 0.488905 0.2
-0.375 0.5397 0.2
-0.325 0.5397 0.2
-0.275 0.581216 0.2
-0.225 0.581216 0.2
-0.175 0.610645 0.2
-0.125 0.610645 0.2
-0.075 0.625911 0.2
-0.025 0.625911 0.2
0.025 0.625911 0.2
0.075 0.625911 0.2
0.125 0.610645 0.2
0.175 0.610645 0.2
0.225 0.581216 0.2
0.275 0.581216 0.2
0.325 0.5397 0.2
0.375 0.5397 0.2
0.425 0.488905 0.2
0.475 0.488905 0.2
0.525 0.432056 0.2
0.575 0.432056 0.2
0.625 0.372462 0.2
0.675 0.372462 0.2
0.725 0.313207 0.2
0.775 0.313207 0.2
0.825 0.2569 0.2
0.875 0.2569 0.2
0.925 0.20552 0.2
0.975 0.20552 0.2
1.025 0.160351 0.2
1.075 0.160351 0.2
1.125 0.122006 0.2
1.175 0.122006 0.2
1.225 0.0905205 0.2
1.275 0.0905205 0.2
1.325 0.0654829 0.2
1.375 0.0654829 0.2
1.425 0.0461827 0.2
1.475 0.0461827 0.2
1.525 0.0317506 0.2
1.575 0.0317506 0.2
1.625 0.0212762 0.2
1.675 0.0212762 0.2
1.725 0.0138946 0.2
1.775 0.0138946 0.2
1.825 0.00884205 0.2
1.875 0.00884205 0.2
1.925 0.00548207 0.2
1.975 0.00548207 0.2
2.025 0.00331095 0.2
2.075 0.00331095 0.2
2.125 0.00194762 0.2
2.175 0.00194762 0.2
2.225 0.00111563 0.2
2.275 0.00111563 0.2
2.325 0.000622176 0.2
2.375 0.000622176 0.2
2.425 0.000337753 0.2
2.475 0.000337753 0.2
2.525 0.000178435 0.2
2.575 0.000178435 0.2
2.625 9.17192e-05 0.2
2.675 9.17192e-05 0.2
2.725 4.58596e-05 0.2
2.775 4.58596e-05 0.2
2.825 2.22987e-05 0.2
2.875 2.22987e-05 0.2
2.925 1.05412e-05 0.2
2.975 1.05412e-05 0.2
3.025 4.84325e-06 0.2
3.075 4.84325e-06 0.2
3.125 2.16217e-06 0.2
3.175 2.16217e-06 0.2
3.225 9.37577e-07 0.2
3.275 9.37577e-07 0.2
3.325 3.94769e-07 0.2
3.375 3.94769e-07 0.2
3.425 1.6134e-07 0.2
3.475 1.6134e-07 0.2
3.525 6.39798e-08 0.2
3.575 6.39798e-08 0.2
3.625 2.46076e-08 0.2
3.675 2.46076e-08 0.2
3.725 9.17573e-09 0.2
3.775 9.17573e-09 0.2
3.825 3.3156e-09 0.2
3.875 3.3156e-09 0.2
3.925 1.16046e-09 0.2
3.975 1.16046e-09 0.2
4.025 3.93214e-10 0.2
4.075 3.93214e-10 0.2
4.125 1.28922e-10 0.2
4.175 1.28922e-10 0.2
4.225 4.08779e-11 0.2
4.275 4.08779e-11 0.2
4.325 1.25271e-11 0.2
4.375 1.25271e-11 0.2
4.425 3.70802e-12 0.2
4.475 3.70802e-12 0.2
4.525 1.05943e-12 0.2
4.575 1.05942e-12 0.2
4.625 2.91958e-13 0.2
4.675 2.91913e-13 0.2
4.725 7.74972e-14 0.2
4.775 7.72919e-14 0.2
4.825 1.95769e-14 0.2
4.875 1.86839e-14 0.2
4.925 3.72792e-15 0.2
4.975 0 0.2


-4.975 6.36108e-10 0.3
-4.925 6.36108e-10 0.3
-4.875 1.13723e-09 0.3
-4.825 1.13723e-09 0.3
-4.775 2.48722e-09 0.3
-4.725 2.48722e-09 0.3
-4.675 5.58972e-09 0.3
-4.625 5.58972e-09 0.3
-4.575 1.24246e-08 0.3
-4.525 1.24246e-08 0.3
-4.475 2.71298e-08 0.3
-4.425 2.71298e-08 0.3
-4.375 5.81322e-08 0.3
-4.325 5.81322e-08 0.3
-4.275 1.22226e-07 0.3
-4.225 1.22226e-07 0.3
-4.175 2.52187e-07 0.3
-4.125 2.52187e-07 0.3
-4.075 5.10678e-07 0.3
-4.025 5.10678e-07 0.3
-3.975 1.01505e-06 0.3
-3.925 1.01505e-06 0.3
-3.875 1.98059e-06 0.3
-3.825 1.98059e-06 0.3
-3.775 3.79414e-06 0.3
-3.725 3.79414e-06 0.3
-3.675 7.13659e-06 0.3
-3.625 7.13659e-06 0.3
-3.575 1.31817e-05 0.3
-3.525 1.31817e-05 0.3
-3.475 2.3911e-05 0.3
-3.425 2.3911e-05 0.3
-3.375 4.26e-05 0.3
-3.325 4.26e-05 0.3
-3.275 7.45501e-05 0.3
-3.225 7.45501e-05 0.3
-3.175 0.000128159 0.3
-3.125 0.000128159 0.3
-3.075 0.000216447 0.3
-3.025 0.000216447 0

与恶龙缠斗过久,自身亦成为恶龙;凝视深渊过久,深渊将回以凝视…
Welcome To Ask or Share your Answers For Others

1 Answer

0 votes
by (71.8m points)

Probably, you are looking for plot with image. You need to adjust the cbrange to get the best representation.

Code:

### plot with image
reset session

$Data <<EOD
-4.975 0 0
-4.925 0 0
-4.875 0 0
-4.825 0 0
-4.775 0 0
-4.725 0 0
-4.675 0 0
-4.625 0 0
-4.575 0 0
-4.525 0 0
-4.475 0 0
-4.425 0 0
-4.375 0 0
-4.325 0 0
-4.275 0 0
-4.225 0 0
-4.175 0 0
-4.125 0 0
-4.075 0 0
-4.025 0 0
-3.975 0 0
-3.925 0 0
-3.875 0 0
-3.825 0 0
-3.775 0 0
-3.725 0 0
-3.675 0 0
-3.625 0 0
-3.575 0 0
-3.525 0 0
-3.475 0 0
-3.425 0 0
-3.375 0 0
-3.325 0 0
-3.275 0 0
-3.225 0 0
-3.175 0 0
-3.125 0 0
-3.075 0 0
-3.025 0 0
-2.975 0 0
-2.925 0 0
-2.875 0 0
-2.825 0 0
-2.775 0 0
-2.725 0 0
-2.675 0 0
-2.625 0 0
-2.575 0 0
-2.525 0 0
-2.475 0 0
-2.425 0 0
-2.375 0 0
-2.325 0 0
-2.275 0 0
-2.225 0 0
-2.175 0 0
-2.125 0 0
-2.075 0 0
-2.025 0 0
-1.975 0 0
-1.925 0 0
-1.875 0 0
-1.825 0 0
-1.775 0 0
-1.725 0 0
-1.675 0 0
-1.625 0 0
-1.575 0 0
-1.525 0 0
-1.475 0 0
-1.425 0 0
-1.375 0 0
-1.325 0 0
-1.275 0 0
-1.225 0 0
-1.175 0 0
-1.125 0 0
-1.075 0 0
-1.025 0 0
-0.975 0 0
-0.925 0 0
-0.875 0 0
-0.825 0 0
-0.775 0 0
-0.725 0 0
-0.675 0 0
-0.625 0 0
-0.575 0 0
-0.525 0 0
-0.475 0 0
-0.425 0 0
-0.375 0 0
-0.325 0 0
-0.275 0 0
-0.225 0 0
-0.175 0 0
-0.125 0 0
-0.075 5 0
-0.025 5 0
0.025 5 0
0.075 5 0
0.125 0 0
0.175 0 0
0.225 0 0
0.275 0 0
0.325 0 0
0.375 0 0
0.425 0 0
0.475 0 0
0.525 0 0
0.575 0 0
0.625 0 0
0.675 0 0
0.725 0 0
0.775 0 0
0.825 0 0
0.875 0 0
0.925 0 0
0.975 0 0
1.025 0 0
1.075 0 0
1.125 0 0
1.175 0 0
1.225 0 0
1.275 0 0
1.325 0 0
1.375 0 0
1.425 0 0
1.475 0 0
1.525 0 0
1.575 0 0
1.625 0 0
1.675 0 0
1.725 0 0
1.775 0 0
1.825 0 0
1.875 0 0
1.925 0 0
1.975 0 0
2.025 0 0
2.075 0 0
2.125 0 0
2.175 0 0
2.225 0 0
2.275 0 0
2.325 0 0
2.375 0 0
2.425 0 0
2.475 0 0
2.525 0 0
2.575 0 0
2.625 0 0
2.675 0 0
2.725 0 0
2.775 0 0
2.825 0 0
2.875 0 0
2.925 0 0
2.975 0 0
3.025 0 0
3.075 0 0
3.125 0 0
3.175 0 0
3.225 0 0
3.275 0 0
3.325 0 0
3.375 0 0
3.425 0 0
3.475 0 0
3.525 0 0
3.575 0 0
3.625 0 0
3.675 0 0
3.725 0 0
3.775 0 0
3.825 0 0
3.875 0 0
3.925 0 0
3.975 0 0
4.025 0 0
4.075 0 0
4.125 0 0
4.175 0 0
4.225 0 0
4.275 0 0
4.325 0 0
4.375 0 0
4.425 0 0
4.475 0 0
4.525 0 0
4.575 0 0
4.625 0 0
4.675 0 0
4.725 0 0
4.775 0 0
4.825 0 0
4.875 0 0
4.925 0 0
4.975 0 0


-4.975 0 0.1
-4.925 0 0.1
-4.875 0 0.1
-4.825 0 0.1
-4.775 0 0.1
-4.725 0 0.1
-4.675 0 0.1
-4.625 0 0.1
-4.575 0 0.1
-4.525 0 0.1
-4.475 0 0.1
-4.425 0 0.1
-4.375 0 0.1
-4.325 0 0.1
-4.275 0 0.1
-4.225 0 0.1
-4.175 0 0.1
-4.125 0 0.1
-4.075 4.1359e-24 0.1
-4.025 4.1359e-24 0.1
-3.975 3.35008e-22 0.1
-3.925 3.35008e-22 0.1
-3.875 1.34003e-20 0.1
-3.825 1.34003e-20 0.1
-3.775 3.52875e-19 0.1
-3.725 3.52875e-19 0.1
-3.675 6.88107e-18 0.1
-3.625 6.88107e-18 0.1
-3.575 1.05968e-16 0.1
-3.525 1.05968e-16 0.1
-3.475 1.34227e-15 0.1
-3.425 1.34227e-15 0.1
-3.375 1.43814e-14 0.1
-3.325 1.43814e-14 0.1
-3.275 1.33028e-13 0.1
-3.225 1.33028e-13 0.1
-3.175 1.07901e-12 0.1
-3.125 1.07901e-12 0.1
-3.075 7.76885e-12 0.1
-3.025 7.76885e-12 0.1
-2.975 5.01444e-11 0.1
-2.925 5.01444e-11 0.1
-2.875 2.92509e-10 0.1
-2.825 2.92509e-10 0.1
-2.775 1.55255e-09 0.1
-2.725 1.55255e-09 0.1
-2.675 7.54094e-09 0.1
-2.625 7.54094e-09 0.1
-2.575 3.36829e-08 0.1
-2.525 3.36829e-08 0.1
-2.475 1.38942e-07 0.1
-2.425 1.38942e-07 0.1
-2.375 5.31248e-07 0.1
-2.325 5.31248e-07 0.1
-2.275 1.88888e-06 0.1
-2.225 1.88888e-06 0.1
-2.175 6.26314e-06 0.1
-2.125 6.26314e-06 0.1
-2.075 1.94157e-05 0.1
-2.025 1.94157e-05 0.1
-1.975 5.63981e-05 0.1
-1.925 5.63981e-05 0.1
-1.875 0.000153813 0.1
-1.825 0.000153813 0.1
-1.775 0.000394564 0.1
-1.725 0.000394564 0.1
-1.675 0.000953529 0.1
-1.625 0.000953529 0.1
-1.575 0.00217405 0.1
-1.525 0.00217405 0.1
-1.475 0.00468256 0.1
-1.425 0.00468256 0.1
-1.375 0.00953855 0.1
-1.325 0.00953855 0.1
-1.275 0.0183958 0.1
-1.225 0.0183958 0.1
-1.175 0.0336199 0.1
-1.125 0.0336199 0.1
-1.075 0.0582744 0.1
-1.025 0.0582744 0.1
-0.975 0.0958708 0.1
-0.925 0.0958708 0.1
-0.875 0.149798 0.1
-0.825 0.149798 0.1
-0.775 0.222428 0.1
-0.725 0.222428 0.1
-0.675 0.314015 0.1
-0.625 0.314015 0.1
-0.575 0.421678 0.1
-0.525 0.421678 0.1
-0.475 0.538811 0.1
-0.425 0.538811 0.1
-0.375 0.65531 0.1
-0.325 0.65531 0.1
-0.275 0.75878 0.1
-0.225 0.75878 0.1
-0.175 0.836604 0.1
-0.125 0.836604 0.1
-0.075 0.878434 0.1
-0.025 0.878434 0.1
0.025 0.878434 0.1
0.075 0.878434 0.1
0.125 0.836604 0.1
0.175 0.836604 0.1
0.225 0.75878 0.1
0.275 0.75878 0.1
0.325 0.65531 0.1
0.375 0.65531 0.1
0.425 0.538811 0.1
0.475 0.538811 0.1
0.525 0.421678 0.1
0.575 0.421678 0.1
0.625 0.314015 0.1
0.675 0.314015 0.1
0.725 0.222428 0.1
0.775 0.222428 0.1
0.825 0.149798 0.1
0.875 0.149798 0.1
0.925 0.0958708 0.1
0.975 0.0958708 0.1
1.025 0.0582744 0.1
1.075 0.0582744 0.1
1.125 0.0336199 0.1
1.175 0.0336199 0.1
1.225 0.0183958 0.1
1.275 0.0183958 0.1
1.325 0.00953855 0.1
1.375 0.00953855 0.1
1.425 0.00468256 0.1
1.475 0.00468256 0.1
1.525 0.00217405 0.1
1.575 0.00217405 0.1
1.625 0.000953529 0.1
1.675 0.000953529 0.1
1.725 0.000394564 0.1
1.775 0.000394564 0.1
1.825 0.000153813 0.1
1.875 0.000153813 0.1
1.925 5.63981e-05 0.1
1.975 5.63981e-05 0.1
2.025 1.94157e-05 0.1
2.075 1.94157e-05 0.1
2.125 6.26314e-06 0.1
2.175 6.26314e-06 0.1
2.225 1.88888e-06 0.1
2.275 1.88888e-06 0.1
2.325 5.31248e-07 0.1
2.375 5.31248e-07 0.1
2.425 1.38942e-07 0.1
2.475 1.38942e-07 0.1
2.525 3.36829e-08 0.1
2.575 3.36829e-08 0.1
2.625 7.54094e-09 0.1
2.675 7.54094e-09 0.1
2.725 1.55255e-09 0.1
2.775 1.55255e-09 0.1
2.825 2.92509e-10 0.1
2.875 2.92509e-10 0.1
2.925 5.01444e-11 0.1
2.975 5.01444e-11 0.1
3.025 7.76885e-12 0.1
3.075 7.76885e-12 0.1
3.125 1.07901e-12 0.1
3.175 1.07901e-12 0.1
3.225 1.33028e-13 0.1
3.275 1.33028e-13 0.1
3.325 1.43814e-14 0.1
3.375 1.43814e-14 0.1
3.425 1.34227e-15 0.1
3.475 1.34227e-15 0.1
3.525 1.05968e-16 0.1
3.575 1.05968e-16 0.1
3.625 6.88107e-18 0.1
3.675 6.88107e-18 0.1
3.725 3.52875e-19 0.1
3.775 3.52875e-19 0.1
3.825 1.34003e-20 0.1
3.875 1.34003e-20 0.1
3.925 3.35008e-22 0.1
3.975 3.35008e-22 0.1
4.025 4.1359e-24 0.1
4.075 4.1359e-24 0.1
4.125 0 0.1
4.175 0 0.1
4.225 0 0.1
4.275 0 0.1
4.325 0 0.1
4.375 0 0.1
4.425 0 0.1
4.475 0 0.1
4.525 0 0.1
4.575 0 0.1
4.625 0 0.1
4.675 0 0.1
4.725 0 0.1
4.775 0 0.1
4.825 0 0.1
4.875 0 0.1
4.925 0 0.1
4.975 0 0.1


-4.975 6.03923e-15 0.2
-4.925 6.03923e-15 0.2
-4.875 2.01022e-14 0.2
-4.825 2.01022e-14 0.2
-4.775 7.76118e-14 0.2
-4.725 7.76118e-14 0.2
-4.675 2.91982e-13 0.2
-4.625 2.91982e-13 0.2
-4.575 1.05944e-12 0.2
-4.525 1.05944e-12 0.2
-4.475 3.70802e-12 0.2
-4.425 3.70802e-12 0.2
-4.375 1.25271e-11 0.2
-4.325 1.25271e-11 0.2
-4.275 4.08779e-11 0.2
-4.225 4.08779e-11 0.2
-4.175 1.28922e-10 0.2
-4.125 1.28922e-10 0.2
-4.075 3.93214e-10 0.2
-4.025 3.93214e-10 0.2
-3.975 1.16046e-09 0.2
-3.925 1.16046e-09 0.2
-3.875 3.3156e-09 0.2
-3.825 3.3156e-09 0.2
-3.775 9.17573e-09 0.2
-3.725 9.17573e-09 0.2
-3.675 2.46076e-08 0.2
-3.625 2.46076e-08 0.2
-3.575 6.39798e-08 0.2
-3.525 6.39798e-08 0.2
-3.475 1.6134e-07 0.2
-3.425 1.6134e-07 0.2
-3.375 3.94769e-07 0.2
-3.325 3.94769e-07 0.2
-3.275 9.37577e-07 0.2
-3.225 9.37577e-07 0.2
-3.175 2.16217e-06 0.2
-3.125 2.16217e-06 0.2
